Nieuw bedrijvenpark "Dorlix" bestaande uit 17 KMO-units/showrooms/kantoren van 210 m² tot 478 m² (samenvoegbaar tot grotere entiteiten) met privatieve parkeerplaatsen te koop. Daarnaast is er ook een facilitair gebouw te koop waar allerhande ondersteunende activiteiten toegelaten zijn (fitness, horeca, ...).
De casco units (brandklasse C) zijn opgebouwd uit een staal- of betonstructuur en toegankelijk via een automatische sectionale poort. Tevens aanwezigheid van o.a. een lichtstraat met rookluik, betonvloer (met een draagkracht van 3 t/m²) en individuele nutsvoorzieningen (elektriciteit 32A, telefonie, distributie).
Sommige units aan de straatkant zijn voorzien van grote raampartijen genietend van veel natuurlijk lichtinval en een mooie visibiliteit. Verder is er een hoogspanningscabine en een warmteoverdrachtstation aanwezig op de site. De dakstructuur laat het toe zonnepanelen te plaatsen (15 kg/m²).
Strategisch gelegen op slechts 1,5 km van het centrum van Hasselt en op amper 4 km van de op- en afrit 29 Hasselt-Oost van de E313. Het bedrijvenpark biedt een uitstekende uitvalsbasis voor de hele regio met maximale zichtbaarheid en dit allen in een groene omgeving. Tevens loopt een fietssnelweg doorheen het terrein dat Hasselt met Diepenbeek verbindt op een veilige en duurzame manier. Het eerste deel van het project wordt opgeleverd in april 2024.
Contacteer PANORAMA voor bijkomende inlichtingen of een vrijblijvend plaatsbezoek 0474 17 17 15.
adres | Diepenbekerweg 45, 3500 Hasselt |
Referentie | B35SD056 |
Type | Project |
Transactie | Te koop |
Naam gebouw | Bedrijvenpark Dorlix |
overzicht pand | verdiep | oppervlakte | specificatie |
---|---|---|---|
Opslagruimte | 0 | 210 - 478 m2 | of showroom/kantoor |
Parkeerplaats | 0 | aanwezigheid van privatieve parkeerplaatsen | |
referentie | type | oppervlakte | prijs | |
---|---|---|---|---|
FACILITAIR GEBOUW | Bedrijfsgebouw | 874 m2 | € 1 573 200 | meer info |
UNIT 01 | Bedrijfsgebouw | 367 m2 | € 619 800 | meer info |
UNIT 01.H | Handelspand | 367 m2 | € 619 800 | meer info |
UNIT 01.K | Kantoren | 367 m2 | € 619 800 | meer info |
UNIT 02 | Bedrijfsgebouw | 478 m2 | € 779 800 | meer info |
UNIT 02.H | Handelspand | 478 m2 | € 779 800 | meer info |
UNIT 02.K | Kantoren | 478 m2 | € 779 800 | meer info |
UNIT 03 | Bedrijfsgebouw | 363 m2 | € 565 585 | meer info |
UNIT 03.H | Handelspand | 363 m2 | € 565 585 | meer info |
UNIT 04 | Bedrijfsgebouw | 367 m2 | € 609 800 | meer info |
UNIT 04.H | Handelspand | 367 m2 | € 609 800 | meer info |
UNIT 04.K | Kantoren | 367 m2 | € 609 800 | meer info |
UNIT 05 | Bedrijfsgebouw | 366 m2 | € 626 700 | meer info |
UNIT 05.H | Handelspand | 366 m2 | € 626 700 | meer info |
UNIT 05.K | Kantoren | 366 m2 | € 626 700 | meer info |
UNIT 06 | Bedrijfsgebouw | 220 m2 | € 355 800 | meer info |
UNIT 06.H | Handelspand | 220 m2 | € 355 800 | meer info |
UNIT 07 | Bedrijfsgebouw | 205 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 08 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 09 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | € 301 950 | meer info |
UNIT 10 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 11 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 12 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | € 301 950 | meer info |
UNIT 13 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | € 301 950 | meer info |
UNIT 14 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | € 301 950 | meer info |
UNIT 15 | Bedrijfsgebouw | 210 m2 | € 301 950 | meer info |
UNIT 16 | Bedrijfsgebouw | 212 m2 | € 298 940 | meer info |
UNIT 17 | Bedrijfsgebouw | 430 m2 | € 624 850 | meer info |
UNIT 17.H | Handelspand | 430 m2 | € 624 850 | meer info |
Bouwjaar | 2024 |
Algemene staat | Normaal |
Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
beschrijving | algemene staat | specificatie |
---|---|---|
Beglazing | Zeer goed | |
Dak | Zeer goed | |
Elektriciteit | Zeer goed | |
Isolatie | Zeer goed | |
Z.3 Doornveld 163
1731 ZELLIK
016 650 500
Diepenbekerweg 45, 3500 Hasselt
Strategisch gelegen op slechts 1,5 km van het centrum van Hasselt en op amper 4 km van de op- en afrit 29 Hasselt-Oost van de E313. Het bedrijvenpark biedt een uitstekende uitvalsbasis voor de hele regio met maximale zichtbaarheid en dit allen in een groene omgeving. Tevens loopt een fietssnelweg doorheen het terrein dat Hasselt met Diepenbeek verbindt op een veilige en duurzame manier.
Bezorg ons uw zoekcriteria en wij informeren u over ons aanbod dat aan uw vereisten voldoet…