Janne Deknock
janne@panorama.immo
0479 01 70 70
Torhoutse Steenweg 362
8000 BRUGGE
050 300 800
Bedrijvenpark "BAZUIN" is een gloednieuwe KMO-ontwikkeling gelegen op een strategische locatie in Roeselare. Het project bestaat uit een 80-tal multifunctionele units, samengebracht in verschillende bedrijfsverzamelgebouwen. De beschikbare oppervlaktes variëren van 60 m² tot 534 m², met de mogelijkheid tot samenvoeging tot grotere entiteiten. Afhankelijk van uw zoekcriteria, zijn de units beschikbaar met of zonder geïntegreerde kantoor -en/of woonruimte.
De casco magazijnen (brandklasse B) hebben een vrije hoogte van +/- 6 m en zijn opgebouwd uit een staalstructuur, gecombineerd met betonpanelen en geïsoleerde sandwichpanelen. Elke loods is voorzien van een automatische geïsoleerde sectionaalpoort (al dan niet met aparte toegangsdeur en glaspartij), een lichtstraat en een gepolierde polybetonvloer. Aansluitingen voor nutsvoorzieningen zoals stadswater, elektriciteit (25A - 3N400V) en telecom (data) zijn individueel voorzien.
Het bedrijvenpark bevindt zich in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's, en is geschikt voor een breed scala aan activiteiten zoals opslag, productie, verwerking, groothandel, ...
Dankzij de 15.300 m² aan groenaanleg en de integratie van woon-werkateliers, biedt Bazuin de ideale combinatie tussen bedrijvigheid en leefomgeving.
Verder biedt het terrein uitgebreide parkeer -en manoeuvreerruimte, alsook parkeerplaatsen voor bezoekers en personeel.
Contacteer PANORAMA B2B voor bijkomende inlichtingen, plannen of een vrijblijvend plaatsbezoek 050 300 800.
Referentie | B80DJ111 |
Type | Project |
Prijs | |
Naam gebouw | BAZUIN |
Algemene staat | Casco |
Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
referentie | type | oppervlakte | status |
---|---|---|---|
UNIT1B.1 | Bedrijfsgebouw | 185 m2 | € 284 500 |
UNIT1B.2 | Bedrijfsgebouw | 185 m2 | € 268 400 |
UNIT1B.3 | Bedrijfsgebouw | 185 m2 | € 280 500 |
UNIT1B.4 | Bedrijfsgebouw | 60 m2 | € 120 500 |
UNIT1B.5 | Bedrijfsgebouw | 60 m2 | € 118 500 |
UNIT1B.6 | Bedrijfsgebouw | 60 m2 | € 118 500 |
UNIT1B.7 | Bedrijfsgebouw | 60 m2 | € 118 500 |
UNIT1B.8 | Bedrijfsgebouw | 60 m2 | verkocht |
UNIT1B.9 | Bedrijfsgebouw | 60 m2 | verkocht |
UNIT1C.1 | Bedrijfsgebouw | 376 m2 | verkocht |
UNIT1C.2 | Bedrijfsgebouw | 376 m2 | € 504 540 |
UNIT1C.3 | Bedrijfsgebouw | 376 m2 | € 504 540 |
UNIT1C.4 | Bedrijfsgebouw | 376 m2 | € 504 540 |
UNIT1C.5 | Bedrijfsgebouw | 393 m2 | € 531 120 |
UNIT2.1 | Bedrijfsgebouw | 145 m2 | verkocht |
UNIT2.2 | Bedrijfsgebouw | 63 m2 | verkocht |
UNIT2.3 | Bedrijfsgebouw | 63 m2 | verkocht |
UNIT2.4 | Bedrijfsgebouw | 65 m2 | verkocht |
UNIT2.5 | Bedrijfsgebouw | 81 m2 | verkocht |
UNIT2.6 | Bedrijfsgebouw | 182 m2 | € 284 000 |
UNIT2.7 | Bedrijfsgebouw | 144 m2 | verkocht |
UNIT2.8 | Bedrijfsgebouw | 182 m2 | verkocht |
UNIT3.1 | Bedrijfsgebouw | 68 m2 | verkocht |
UNIT3.2 | Bedrijfsgebouw | 68 m2 | verkocht |
UNIT3.3 | Bedrijfsgebouw | 376 m2 | verkocht |
UNIT3.4 | Bedrijfsgebouw | 359 m2 | € 449 170 |
UNIT3.5 | Bedrijfsgebouw | 347 m2 | € 433 600 |
UNIT3.6 | Bedrijfsgebouw | 327 m2 | verkocht |
UNIT3.7 | Bedrijfsgebouw | 100 m2 | verkocht |
UNIT3.8 | Bedrijfsgebouw | 96 m2 | verkocht |
UNIT3.9 | Bedrijfsgebouw | 93 m2 | verkocht |
UNIT4.1 | Bedrijfsgebouw | 78 m2 | verkocht |
UNIT4.2 | Bedrijfsgebouw | 72 m2 | verkocht |
UNIT4.3 | Bedrijfsgebouw | 72 m2 | verkocht |
UNIT4.4 | Bedrijfsgebouw | 72 m2 | verkocht |
UNIT4.5 | Bedrijfsgebouw | 72 m2 | verkocht |
UNIT4.6 | Bedrijfsgebouw | 72 m2 | verkocht |
UNIT4.7 | Bedrijfsgebouw | 72 m2 | verkocht |
UNIT4.8 | Bedrijfsgebouw | 72 m2 | verkocht |
UNIT4.9 | Bedrijfsgebouw | 72 m2 | verkocht |
UNITS4.10 | Bedrijfsgebouw | 534 m2 | € 644 480 |
UNITS4.11 | Bedrijfsgebouw | 346 m2 | € 432 750 |
UNITS4.12 | Bedrijfsgebouw | 346 m2 | € 432 750 |
UNITS4.13 | Bedrijfsgebouw | 346 m2 | € 454 390 |
UNITS6A.1 | Bedrijfsgebouw | 417 m2 | € 655 125 |
UNITS6A.2 | Bedrijfsgebouw | 417 m2 | € 628 335 |
UNITS6B.1 | Bedrijfsgebouw | 355 m2 | € 530 685 |
UNITS6B.2 | Bedrijfsgebouw | 355 m2 | € 530 685 |
UNITS6C.1 | Bedrijfsgebouw | 355 m2 | € 530 685 |
UNITS6C.2 | Bedrijfsgebouw | 355 m2 | € 554 375 |
naam | aantal | oppervlakte | specificatie |
---|---|---|---|
Opslagruimte | 1 | 60 m2 | |
Opslagruimte | 1 | 534 m2 | MET OF ZONDER KANTOOR/WONING |
Algemene staat | Casco |
Gezondheid - Apotheker | Apotheek Oostpark [1,13 km] |
Gezondheid - Tandarts | Algemeen tandarts: Enkel kinderen (tot 14 jaar) [1,48 km] |
Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs | Vrije Basisschool Arkorum 03- Lenteland [1,09 km] |
Onderwijs - Secundair onderwijs | Barnum eerste graad [1,48 km] |
Vervoer - Bus-en/of tramhalte | Roeselare De Rots [0,26 km] |
Vervoer - Treinstations | Roulers [2,16 km] |
Warenhuizen - Albert Heijn | AH Roeselare [0,63 km] |
Warenhuizen - Aldi | 8800 Roeselare [0,83 km] |
Warenhuizen - Carrefour | Carrefour express Roeselare Meensesteenweg [2,92 km] |
Warenhuizen - Colruyt | ROESELARE (AFHAALPUNT) [1,24 km] |
Warenhuizen - Delhaize | Steenstraat 5 8800 Roeselare [1,66 km] |
Nelekouter 0, 8800 Roeselare
Bedrijvenpark BAZUIN bevindt zich op een toplocatie in Roeselare en heeft een vlotte verbinding naar de E403. Deze strategische ligging zorgt voor een vlotte bereikbaarheid en biedt een uitstekende uitvalsbasis voor de hele regio.
Stedenbouwkundige bestemming | Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
---|---|
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score | B |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Nelekouter 0, 8800 ROESELARE
Bedrijvenpark BAZUIN bevindt zich op een toplocatie in Roeselare en heeft een vlotte verbinding naar de E403. Deze strategische ligging zorgt voor een vlotte bereikbaarheid en biedt een uitstekende uitvalsbasis voor de hele regio.